Dokumenty
- 13.04.2021 | 0.58 Mb
- 15.03.2021 | 0.14 Mb
- 23.02.2021
- 15.02.2021 | 0.61 Mb
- 27.01.2021 | 0.09 Mb
- 27.01.2021 | 0.18 Mb
- 20.01.2022 | 0.11 Mb
- 20.01.2022 | 2.02 Mb
- 20.01.2022 | 0.59 Mb
- 20.01.2022 | 0.82 Mb
- Slovenský vodohospodársky podnik30.07.2021 | 0.21 Mb
- 01.07.2021 | 0.04 Mb
- 01.07.2021 | 1.93 Mb
- 01.07.2021 | 1.72 Mb
- 01.07.2021 | 0.14 Mb
- 01.07.2021 | 0.12 Mb
- 01.07.2021 | 0.12 Mb
- 01.07.2021 | 0.15 Mb
- 01.07.2021 | 0.8 Mb
- 01.07.2021 | 0.1 Mb
- 01.07.2021 | 0.13 Mb
- 01.07.2021 | 0.08 Mb
- 01.07.2021 | 7.48 Mb
- 01.07.2021 | 1.14 Mb
- 01.07.2021 | 6.39 Mb
- 01.07.2021 | 10.34 Mb
- 01.07.2021 | 13.27 Mb
- 01.07.2021 | 10.66 Mb
- 01.07.2021 | 2.69 Mb
- 01.07.2021 | 9.28 Mb
- 01.07.2021 | 0.52 Mb
- 01.07.2021 | 0.8 Mb
- 01.07.2021 | 0.48 Mb
- 01.07.2021 | 0.73 Mb
- 01.07.2021 | 0.74 Mb
- 01.07.2021 | 0.78 Mb
- 01.07.2021 | 2.69 Mb
- 01.07.2021 | 9.28 Mb
- 01.07.2021 | 0.04 Mb
- 01.07.2021 | 0.16 Mb
- 20.01.2021 | 1.66 Mb
- 20.01.2021 | 2.46 Mb
- 20.01.2021 | 1.74 Mb
- 20.01.2021 | 2.79 Mb
- 20.01.2021 | 2.69 Mb
- 27.01.2021 | 8.15 Mb
- 20.01.2021 | 2.08 Mb
- 20.01.2021 | 7.58 Mb
- Branislav Urík, Marián Urík25.02.2023 | 0.12 Mb
- EDITOVATEĽNÉ https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/dan_z_nehnutelnosti/17-dp-md.pdf?fbclid=IwAR3tPRfMMJiCj42D4zfFUh7QVP9MqiLANcAtFBvV86l-vPsgtXRv6JS3Ss8
- 21.12.2022 | 0.08 Mb
- 20.12.2022 | 0.42 Mb
- 10.11.2022 | 0.14 Mb
- 07.11.2022 | 0.4 Mb
- Marián Urík a Branislav Urík
- 03.10.2022 | 0.08 Mb
- 31.08.2022 | 0.03 Mb
- 02.08.2022 | 0.05 Mb
- 06.06.2022 | 0.36 Mb
- PENZIÓN JESEŇ, n.o., Malé Kršteňany08.04.2022 | 0.12 Mb
- Milan Hušovatý
- 08.04.2022 | 0.07 Mb
- Výrok14.03.2022 | 0.42 Mb
- 09.03.2022 | 0.48 Mb
- Prílohy k žalobe sú k nahliadnutiu na Obec.úrade31.12.2021 | 0.08 Mb
- Západoslovenská distribučná, a.s.30.11.2021 | 0.62 Mb
- Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava30.11.2021 | 0.41 Mb
- 30.11.2021 | 0.09 Mb
- Jozef Šaray, Arpád Šaray
- Oznámenie09.11.2021 | 0.05 Mb
- 02.11.2021 | 0.11 Mb
- výrub dreviny topoľ-Miroslav Riziky RD č.14418.10.2021 | 0.13 Mb
- výrub dreviny topoľ-Miroslav Riziky RD č.144
- 17.09.2021 | 0.05 Mb
- 07.09.2021 | 0.2 Mb
- Stavebník Next real
- 24.08.2021 | 0.03 Mb
- Štátna potravinová a veterinárna správa10.08.2021 | 2.47 Mb
- Ladislav Hamara, LV č.11305.08.2021 | 0.27 Mb
- https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/mve-pri-malych-krstenanoch-velke-uherce
- 24.05.2021 | 0.15 Mb
- 21.05.2021 | 0.21 Mb
- 23.02.2021 | 0.32 Mb
- 11.02.2021 | 0.2 Mb
- 09.02.2021 | 0.27 Mb
- 25.01.2021 | 1.98 Mb
- 19.01.2021 | 0.19 Mb
- 19.01.2021 | 0.22 Mb
- 26.01.2021 | 0.43 Mb
- Západoslovenská distribučná11.11.2020 | 0.16 Mb
- Gabriela Balášková Malé Kršteňany 95
- 02.11.2020 | 0.21 Mb
- 30.10.2020 | 0.61 Mb
- 27.10.2020 | 0.06 Mb
- 27.10.2020 | 0.51 Mb
- 22.10.2020 | 0.54 Mb
- 21.10.2020 | 0.56 Mb
- 16.10.2020 | 0.58 Mb
- 28.09.2020 | 0.41 Mb
- 28.09.2020 | 0.32 Mb
- 25.09.2020 | 0.33 Mb
- PE_OKS_Malé Kršteňany NNV, NNK
- 11.09.2020 | 0.48 Mb
- 19.08.2020 | 0.33 Mb
- 11.08.2020 | 0.82 Mb
- kompletne k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Malých Kršteňanoch02.07.2020 | 8.15 Mb
- 02.07.2020 | 0.07 Mb
- 16.06.2020 | 1 Mb
- 16.06.2020 | 2.87 Mb
- 03.06.2020 | 0.12 Mb
- 01.06.2020 | 0.09 Mb
- 18.05.2020 | 5.26 Mb
- 07.05.2020 | 0.19 Mb
- 07.05.2020 | 0.02 Mb
- 15.04.2020 | 0.38 Mb
- 25.03.2020 | 0.6 Mb
- 16.03.2020 | 0.18 Mb
- 09.03.2020 | 0.38 Mb
- 03.03.2020 | 1.75 Mb
- 26.02.2020 | 0.59 Mb
- 24.02.2020 | 0.03 Mb
- 19.02.2020 | 1.13 Mb
- 05.12.2022 | 0.13 Mb
- 25.11.2022 | 0.04 Mb
- 09.06.2022 | 0.16 Mb
- 23.05.2022 | 1.93 Mb
- 08.04.2022 | 0.81 Mb
- 08.04.2022 | 0.05 Mb
- 08.04.2022 | 0.71 Mb
- 26.11.2021 | 0.04 Mb
- 24.03.2021 | 0.58 Mb
- Schválená X./1./f.15.03.2021 | 0.51 Mb
- Schválený OZ X./1./d.15.03.2021 | 0.87 Mb
- 08.03.2021 | 0.03 Mb
- 06.03.2021 | 0.75 Mb
- 06.03.2021 | 0.83 Mb
- 16.12.2020 | 0.26 Mb
- Schválený na úrovniach EKO hlavných kategórií16.12.2020 | 0.19 Mb
- 16.12.2020 | 0.22 Mb
- 09.12.2020 | 0.49 Mb
- 09.12.2020 | 0.32 Mb
- 25.11.2020 | 0.04 Mb
- 11.11.2020 | 0.17 Mb
- 08.06.2020 | 0.45 Mb
- 08.06.2020 | 0.16 Mb
- 11.05.2020 | 0.41 Mb
- 07.05.2020 | 0.08 Mb
- 01.04.2020 | 0.73 Mb
- 06.03.2020 | 0.04 Mb
- 05.03.2020 | 0.79 Mb
- 26.02.2020 | 1.03 Mb
- 26.02.2020 | 0.14 Mb
- 26.02.2020 | 0.16 Mb
- 26.02.2020 | 0.15 Mb
- 26.02.2020 | 0.14 Mb
- 09.12.2020 | 0.16 Mb
- 15.03.2023 | 0.25 Mb
- 15.12.2022 | 0.05 Mb
- 29.11.2022 | 0.07 Mb
- 20.10.2022 | 0.06 Mb
- 13.10.2022 | 0.21 Mb
- 22.07.2022 | 0.06 Mb
- 22.07.2022 | 0.25 Mb
- 14.07.2022 | 0.05 Mb
- Konkrétne uznesenia10.01.2022 | 0.9 Mb
- 16.12.2021 | 0.13 Mb
- 18.06.2021 | 0.07 Mb
- bez účasti verejnosti
- 05.03.2021 | 0.29 Mb
- 11.06.2020 | 0.34 Mb
- 07.04.2020 | 0.26 Mb
- 01.04.2020 | 0.08 Mb
- 30.04.2020 | 0.18 Mb
- 30.04.2020 | 0.33 Mb
- 25.05.2020 | 0.35 Mb
- 30.04.2020 | 0.25 Mb
- 30.04.2020 | 0.49 Mb